Сайт компании: uborka-kvartir.ru
Электронная почта: info@uborka-kvartir.ru
Телефон: +7 (499) 444 21 78
График работы: ежедневно с 8:00 до 22:00
Почтовый адрес: Москва, Ходынский бульвар, 4
Рейтинг: ⭐️ 4,6
Компания «Уборка квартир» отличается надёжностью и ответственностью. Наша репутация – это результат многолетнего тяжёлого труда и полноценной самоотдачи. Именно поэтому нам доверяют работу любой сложности даже самые взыскательные клиенты. Если вы ещё не в их числе, тогда смелее присоединяйтесь!
В штате компании только дружелюбные и честные специалисты, что помогло создать прочный профессиональный костяк, способный сообща решать самые сложные и специфические задачи в сфере клининга.
Мы заботимся о своих клиентах и демонстрируем гибкость ценовой политики, абсолютную прозрачность ценообразования и усовершенствованный под запросы клиента механизм заказа услуги на нужный день и время. Нет-нет – это не бонусы, которыми пытаются закрыть глаза клиентам на какие-то недочёты. Это всё - проявление предельной ориентированности на клиента от нашей клининговой службы.
Почему стоит обратиться к нам? Да потому, что мы не боимся работы и готовы выполнить:
- уборку жилья перед торжественным событием;
- мойку окон в помещениях любой этажности;
- генеральную уборку «под ключ»;
- химчистку коврового покрытия, текстильных изделий интерьера и обивки мебели;
- защиту полов в заведениях грязеотталкивающими покрытиями;
- уборку после ремонта;
- мойку фасада и остекления.
Прайс-лист
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
|
Уборка квартир |
|
| Квартиры | от 1900 руб. |
| Генеральная | от 3900 руб. |
| Грязных квартир | от 1900 руб. |
| Частному лицу | от 1900 руб. |
|
Уборка домов |
|
| Частного дома | от 5400 руб. |
| Загородного дома | от 5400 руб. |
| Коттеджа | от 5400 руб. |
| Таунхауса | от 5400 руб. |
| Дачи | от 5400 руб. |
|
По виду уборки |
|
| После аренды | от 4950 руб. |
| После потопа | от 8400 руб. |
| После ремонта | от 4900 руб. |
| После мероприятия | от 25 руб./кв.м |
| Комплексная | от 3900 руб. |
| Ежедневная | от 1900 руб. |
| Вип уборка | от 1900 руб. |
| Экоуборка | от 1900 руб. |
|
По типу помещения |
|
| Кухни | от 5400 руб. |
| Ванной комнаты | от 5450 руб. |
| Балкона | от 5400 руб. |
|
Юридическим лицам |
|
| Уборка помещений | от 2200 руб. |
| Медицинского учреждения | от 5400 руб. |
| Ресторана | от 5400 руб. |
| Школы | от 5400 руб. |
| Склада | от 5400 руб. |
| Детского сада | от 5400 руб. |
| Фитнес-клуба | от 5400 руб. |
| Бани | от 5400 руб. |
| Чистка бассейна комплексная | от 150 руб./кв.м |
| Офиса | от 5450 руб. |
| Автосервиса | от 5400 руб. |
| Промышленный альпинизм | от 5400 руб. |
| Промышленный клининг | от 5400 руб. |
Цены на химчистку
| Химчистка диванов | |
| Двухместный (ткань) | от 900 руб. |
| Трехместный (ткань) | от 1400 руб. |
| Угловой (ткань) | от 1900 руб. |
| Двухместный (Велюр, бархат) | от 1100 руб. |
| Трехместный (Велюр, бархат) | от 1600 руб. |
| Угловой (Велюр, бархат) | от 2100 руб. |
| Двухместный (Кожа) | от 900 руб. |
| Трехместный (Кожа) | от 1400 руб. |
| Угловой (Кожа) | от 1900 руб. |
| Химчистка ковров | |
| Ковер низковорсный | от 140 руб. / м² |
| Ковер средневорсный | от 190 руб. / м² |
| Ковер высоковорсный | от 240 руб. / м² |
| Шелк (фабричный) | от 1000 руб. / м² |
| Шелк (ручная работа) | от 2400 руб. / м² |
| Шерсть | от 500 руб. / м² |
| Химчистка кожаной мебели | |
| Двухместный диван | от 900 руб. |
| Трехместный диван | от 1400 руб. |
| Угловой диван | от 1900 руб. |
| Кресло | от 400 руб. |
| Пуфик | от 750 руб. |
| Стул | от 400 руб. |
| Химчистка штор | |
| Тюль | от 150 руб. / м² |
| Портьера | от 300 руб. / м² |
| Римские шторы | от 500 руб. / м² |
| Подхваты, ламбрекены | от 180 руб. / м² |
