Сайт компании: prof-klining24.ru
Электронная почта: info@prof-klining24.ru
Выполнение заказов: с 9:00 до 22:00 без выходных
Телефон: +7 (495) 877-35-04
Почтовый адрес: Москва, Луганская ул 10
Рейтинг: ⭐️ 4,8
Компания «Проф-Клининг 24» работает на рынке клининговых услуг с 2004 года. Частным лицам и бизнесу предлагаются высококачественные, соответствующие требованиям действующих гигиенических и санитарных норм:
- уборка (разовая, регулярная, генеральная, после ремонта и строительства, после чрезвычайных ситуаций и т. д.);
- комплексное обслуживание сооружений и зданий (с прилегающей территорией и всеми внутренними помещениями);
- промышленный альпинизм (клининг на высоте, очистка фасадов и остекления, монтаж иллюминации и рекламных баннеров, утепление наружных перекрытий и рам);
- химическая сухая и влажная чистка мягких покрытий (ковров, занавесей, жалюзи, предметов мебели и интерьера) – на объекте заказчика или в цеху компании;
- поддержание в порядке территории (вывоз снега, очистка от наледи, листвы и мусора);
- мытье окон из любых материалов внутри и снаружи.
Все работы проводятся с соблюдением государственных стандартов, касающихся клининговых услуг. Используется современное техническое оснащение и уборочная техника, а также сертифицированные химикаты. Они дают безупречный эффект чистки и не представляют опасности для людей и животных. Подбор моющих средств индивидуален, учитываются особенности имеющихся на объекте поверхностей.
Прайс-лист
Уборка квартир
| ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ, м2 / ТИП УБОРКИ, руб. | Регулярная | Срочная | После ремонта | После пожара | Влажная | Генеральная | Комплексная | Антибактериальная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 40 | от 2 090 руб. | от 3 300 руб. | от 4 290 руб. | от 4 290 руб. | от 2 090 руб. | от 4 070 руб. | от 4 070 руб. | от 4 228 руб. |
| 50 | от 2 310 руб. | от 3 575 руб. | от 5 390 руб. | от 5 390 руб. | от 2 310 руб. | от 4 510 руб. | от 4 840 руб. | от 4 642 руб. |
| 60 | от 2 530 руб. | от 3 795 руб. | от 6 490 руб. | от 6 490 руб. | от 2 530 руб. | от 5 170 руб. | от 5 610 руб. | от 5 324 руб. |
| 70 | от 2 952 руб. | от 4 428 руб. | от 7 572 руб. | от 7 572 руб. | от 2 952 руб. | от 6 032 руб. | от 6 645 руб. | от 6 211 руб. |
| 80 | от 3 373 руб. | от 5 060 руб. | от 8 653 руб. | от 8 653 руб. | от 3 373 руб. | от 6 893 руб. | от 7 480 руб. | от 7 099 руб. |
| 90 | от 3 795 руб. | от 5 693 руб. | от 9 735 руб. | от 9 735 руб. | от 3 795 руб. | от 7 755 руб. | от 8 415 руб. | от 7 986 руб. |
| от 100 | от 4 217 руб. | от 6 325 руб. | от 10817 руб. | от 10817 руб. | от 4 216 руб. | от 8 616 руб. | от 9 350 руб. | от 8 876 руб. |
Дополнительные услуги
| Перечень работ | Цена |
|---|---|
| Глажка белья, 30 мин | 275руб. |
| Мытье духовки внутри | 330 руб. |
| Мытье микроволновки внутри | 220 руб. |
| Мытье холодильника внутри | 330 руб. |
| Замена постельного белья | 165руб. |
| Мытье окон | 440 руб. / шт |
| Уборка на балконе | 660 руб. |
| Химчистка дивана | от 550 руб. |
| Химчистка ковра | от 330 руб. |
| Мытье посуды | 220 руб. |
Уборка частных домов
| ПЛОЩАДЬ, м2 / ТИП УБОРКИ, руб. | Регулярная | Генеральная | После ремонта | Дезинфекция |
|---|---|---|---|---|
| 100 | от 5 280 руб. | от 8 250 руб. | от 11 550 руб. | от 8 500 руб. |
| 150 | от 8 030 руб. | от 12 100 руб. | от 15 950 руб. | от 12 500 руб. |
| 200 | от 10 780 руб. | от 15 950 руб. | от 20 350 руб. | от 16 500 руб. |
| 250 | от 12 100 руб. | от 19 800 руб. | от 23 650 руб. | от 20 500 руб. |
| 300 | от 14 300 руб. | от 23 650 руб. | от 26 400 руб. | от 24 500 руб. |
| от 300 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Уборка офисов
| ПЛОЩАДЬ / ТИП УБОРКИ | РЕГУЛЯРНАЯ 5/2 | ГЕНЕРАЛЬНАЯ | ПОСЛЕ РЕМОНТА |
|---|---|---|---|
| до 50 м2 | от 4950 руб./мес. | 99 руб./м2 | 110 руб./м2 |
| 100 м2 | от 10450 руб./мес. | 88 руб./м2 | 99 руб./м2 |
| 200 м2 | от 16500 руб./мес. | 77 руб./м2 | 88 руб./м2 |
| 300 м2 | от 22550 руб./мес. | 66 руб./м2 | 77 руб./м2 |
| 400 м2 | от 28600 руб./мес. | 55 руб./м2 | 66 руб./м2 |
| 500 м2 | от 34650 руб./мес. | 55 руб./м2 | 66 руб./м2 |
| от 500 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Уборка зданий и помещений
| ПЛОЩАДЬ / ТИП УБОРКИ | РЕГУЛЯРНАЯ 5/2 | ГЕНЕРАЛЬНАЯ | ПОСЛЕ РЕМОНТА | ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЙ |
|---|---|---|---|---|
| 50 м2 | от 4950 руб./мес. | от 99 руб./м2 | от 110 руб./м2 | от 99 руб./м2 |
| 100 м2 | от 10450 руб./мес. | от 88 руб./м2 | от 99 руб./м2 | от 88руб./м2 |
| 200 м2 | от 16500 руб./мес. | от 77 руб./м2 | от 88руб./м2 | от 77 руб./м2 |
| 300 м2 | от 22550 руб./мес. | от 66 руб./м2 | от 77руб. | от 66руб. |
| 400 м2 | от 28600 руб./мес. | от 55 руб./м2 | от 66 руб./м2 | от 55 руб./м2 |
| 500 м2 | от 34650 руб./мес. | от 55 руб./м2 | от 66 руб./м2 | от 55 руб./м2 |
| от 500 м2 | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Мытьё окон
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ЦЕНА | ВРЕМЯ |
|---|---|---|
| Мытье москитной сетки | от 220 руб. | 10 мин |
| Витраж или сложная конструкция | от 550 руб. | от 40 мин |
| 3-х створчатое окно | от 660 руб. | 30 мин |
| 2-х створчатое окно | от 440 руб. | 20 мин |
| Окно с балконной дверью | от 825 руб. | 30 мин |
| Одинарное окно | от 330 руб. | 10 мин |
| Нестандартные окна | от 715 руб. | от 40 мин |
| Лоджия (до 4-х створок) | от 825 руб. | от 50 мин |
| Лоджия (более 4-х створок) | от 770 руб. | от 1,5 часа |
| Раздвижное окно | от 770 руб. | от 30 мин |
| Удаление клейкой ленты | входит в стоимость | 10 мин |
Уборка территории
| ПЛОЩАДЬ / ТИП УБОРКИ | Зимняя | Летняя | Разовая |
|---|---|---|---|
| до 1000 м2 | от 39руб. / м2 | от 22руб. / м2 | от 44руб. / м2 |
| от 1000 м2 | от 33 руб. / м2 | от 17руб. / м2 | от 33 руб. / м2 |
Промышленный альпинизм
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ЦЕНА |
|---|---|
| Удаление соляного налёта с фасада | от 165руб. / м2 |
| Помыв выборочный | от 55руб. / м2 |
| Мойка вывесок | от 44 руб. / м2 |
| Мойка витрин | от 33 руб. / м2 |
| Мойка фасадов (сбить пыль керхером) | от 11руб. / м2 |
| Мойка фасадов (стяжкой, средством от сажи и грязи) | от 33руб. / м2 |
| Удаление надписей на стенах | от 88 руб. / м2 |
| Удаление высолов и солевого камня | от 330 руб. / м2 |
| Гидрофобизация | от 220 руб. / м2 |
| Снятие солнцезащитной пленки | от 495руб. / м2 |
| Протирка жалюзи | от 330 руб. / м2 |
| Мытье витрин альпинистами | от 33 руб. / м2 |
| Мытье фасадов на высоте | от 28 руб. / м2 |
| Мойка вывесок, наружной рекламы | от 44 руб. / м2 |
| Монтаж и демонтаж наружной рекламы | от 44 руб. / м2 |
| Очистка кровли от снега и наледи (1.5 м до края) | от 22 руб. / м2 |
| Очистка всей площади кровли от снега и наледи | от 33 руб. / м2 |
| Удаление сосулекпо периметру здания | от 39 руб. / м2 |
| Очистка мембранной кровли от снега и наледи | от 22руб. / м2 |
| Очистка водосточных желобов от снега и наледи | от 44 руб. / м2 |
| Очистка водосточных воронок от льда | от 176 руб. / м2 |
Химчистка
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ЦЕНА |
|---|---|
| Химчистка ковров с вывозом в цех | от 242 руб. / м2 |
| Химчистка ковров и ковролина с выездом на дом | от 253 руб. / м2 |
| Химчистка мягкой мебели | от 220 руб. / шт |
| Химчистка матрасов | от 990 руб. / шт |
| Химчистка штор | от 363 руб. / шт |
